淡马锡年度报告2018
集团财务概要

集团损益表

淡马锡集团财务报表是淡马锡与其运营子公司(如新加坡电信有限公司、新加坡航空公司、PSA国际港务集团和新加坡科技工程有限公司)的合并财务信息。

(从2002年到2018年)

截至3月31日的
财政年度
收益
销售成本
毛利
其他收入
开支:
销售与分销
行政
财务
其他
未包括联营公司、合作伙伴与合资企业应占损益的盈利
联营公司及合作伙伴应占损益
合资企业应占损益
税前盈利
所得税开支
持续经营
业务盈利
非持续经营
业务盈利
总盈利
盈利归属:
少数股东权益
总盈利
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
42.6 49.6 56.5 67.5 79.8 74.6 83.3 79.6 76.7 83.5 83.5 94.3 92.4 101.6 101.5 97.0 107.1
(29.3) (34.6) (37.7) (43.8) (53.3) (49.3) (53.3) (57.5) (50.7) (53.0) (56.3) (64.5) (63.7) (70.4) (73.3) (68.6) (75.0)
13.3 15.0 18.8 23.7 26.5 25.3 30.0 22.1 26.0 30.5 27.2 29.8 28.7 31.2 28.2 28.4 32.1
5.5 2.7 5.9 4.1 9.4 8.3 15.8 16.2 4.5 4.9 6.3 5.5 6.0 9.2 11.0 10.0 13.3
(2.6) (3.3) (3.6) (3.9) (4.1) (4.3) (5.2) (5.0) (5.3) (5.8) (5.6) (5.2) (4.7) (5.0) (4.4) (3.7) (3.7)
(4.4) (5.2) (5.7) (7.0) (8.0) (8.1) (8.6) (8.1) (8.7) (7.3) (8.0) (8.7) (8.9) (9.6) (8.0) (8.4) (8.6)
(1.5) (1.7) (1.7) (2.1) (2.4) (2.6) (3.2) (2.7) (2.4) (2.6) (2.6) (2.6) (2.3) (2.1) (2.7) (2.8) (3.2)
(3.2) (7.6) (4.2) (5.0) (4.9) (5.1) (8.7) (15.3) (10.0) (6.2) (7.1) (6.7) (7.5) (8.1) (16.0) (8.9) (9.5)
7.1 (0.1) 9.5 9.8 16.5 13.5 20.1 7.2 4.1 13.5 10.2 12.1 11.3 15.6 8.1 14.6 20.4
0.4 0.7 1.5 1.4 1.2 (0.8) 3.2 1.3 2.4 2.6 3.0 2.5 4.3 3.5 4.4 3.3 6.8
0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 2.2 1.9 2.0 1.7 1.6 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3
7.5 1.1 11.8 12.2 19.0 14.3 25.5 10.4 8.5 17.8 14.8 16.5 17.5 21.2 14.7 20.3 29.5
(2.0) (0.3) (2.1) (1.8) (2.5) (1.3) (3.0) (1.3) (1.7) (2.0) (1.4) (2.0) (2.3) (2.5) (2.1) (2.6) (2.7)
5.5 0.8 9.7 10.4 16.5 13.0 22.5 9.1 6.8 15.8 13.4 14.5 15.2 18.7 12.6 17.7 26.8
* * *
5.5 0.8 9.7 10.4 16.5 13.0 22.5 9.1 6.8 15.8 13.4 14.5 15.2 18.7 12.6 17.7 26.8
0.6 0.6 2.3 2.9 3.7 3.9 4.3 2.9 2.2 3.1 2.7 3.8 4.3 4.2 4.2 3.5 5.5
5.5 0.8 9.7 10.4 16.5 13.0 22.5 9.1 6.8 15.8 13.4 14.5 15.2 18.7 12.6 17.7 26.8

本集团财务概要根据经审计的法定合并财务报表而制作,并遵循各财政年度适用的《新加坡会计准则》。

截至2002年3月31日至2007年3月31日的财政年度,本集团经审核的法定综合财务报表由普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers LLP)审计

截至2008年3月31日至2018年3月31日的财政年度,本集团经审核的法定综合财务报表由毕马威会计师事务所(KPMG LLP)审计

相关内容