淡马锡年度报告2018
集团财务概要

集团股东权益变动表

淡马锡集团财务报表是淡马锡与其运营子公司(如新加坡电信有限公司、新加坡航空公司、PSA国际港务集团和新加坡科技工程有限公司)的合并财务信息。

归属公司股东权益  
股本及其他
储备金
收益储备金 货币折算
储备金
少数股东权益 合计
2016年4月1日期初余额 87.8 134.7 (4.4) 40.6 258.7
总盈利 – 14.2 – 3.5 17.7
其他,净额 10.5 (5.1) 1.2 (1.0) 5.6
2017年3月31日期末余额 98.3 143.8 (3.2) 43.1 282.0
总盈利 – 21.3 – 5.5 26.8
其他,净额 20.6 (4.0) (4.1) (1.1) 11.4
2018年3月31日期末余额 118.9 161.1 (7.3) 47.5 320.2

相关内容